21.09.2024 | TV Marktheidenfeld | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 16:00 |
22.09.2024 | TSV Freystad | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 14:30 |
05.10.2024 | SV GutsMuths Jena | 1 : 6 | TSV Neuhausen-N. | 18:00 |
06.10.2024 | SV GutsMuths Jena | 1 : 6 | TuS Geretsried | 14:00 |
19.10.2024 | BC Offenburg | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 16:30 |
20.10.2024 | 1. BV Maintal | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
09.11.2024 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | TV Hofheim | 18:00 |
10.11.2024 | SV GutsMuths Jena | 2 : 5 | 1. BC Bischmisheim 2 | 14:00 |
23.11.2024 | SV GutsMuths Jena | — | HSG DHfK Leipzig | 17:00 |
14.12.2024 | BC Remagen | — | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
15.12.2024 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | — | SV GutsMuths Jena | 11:00 |
11.01.2025 | SV GutsMuths Jena | — | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 17:00 |
12.01.2025 | SV GutsMuths Jena | — | BC Remagen | 11:00 |
18.01.2025 | HSG DHfK Leipzig | — | SV GutsMuths Jena | 16:00 |
08.02.2025 | 1. BC Bischmisheim 2 | — | SV GutsMuths Jena | 16:00 |
09.02.2025 | TV Hofheim | — | SV GutsMuths Jena | 11:00 |
22.02.2025 | SV GutsMuths Jena | — | 1. BV Maintal | 17:00 |
23.02.2025 | SV GutsMuths Jena | — | BC Offenburg | 11:00 |
08.03.2025 | TuS Geretsried | — | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
09.03.2025 | TSV Neuhausen-N. | — | SV GutsMuths Jena | 12:00 |
22.03.2025 | SV GutsMuths Jena | — | TSV Freystadt | 17:00 |
23.03.2025 | SV GutsMuths Jena | — | TV Marktheidenfeld | 11:00 |
Spielhalle des Sportgymnasiums Jena
07749 Jena
Wöllnitzer Str. 40
Tickets:
- Tagesticket 6 € voll – 3,00 € ermäßigt*
*(Mitglieder, Studenten, Rentner, Menschen mit Behinderung) - Dauerkarte 50 € voll – 25 € ermäßigt*
*(Mitglieder, Studenten, Rentner, Menschen mit Behinderung) - feste Sitzplatzreservierung gegen 1,50 € Aufschlag über tickets@badminton-jena.de möglich
1. MANNSCHAFT / 2. BUNDESLIGA - SAISON 2023/24
23.09.2023 | 1. BV Maintal | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
24.09.2023 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 16:00 |
01.10.2023 | SV GutsMuths Jena | 6 : 1 | TV Marktheidenfeld | 11:00 |
07.10.2023 | SV GutsMuths Jena | 5 : 2 | SG Schorndorf 2 | 18:00 |
08.10.2023 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | BC Offenburg | 11:00 |
21.10.2023 | SV GutsMuths Jena | 1 : 6 | TSV Freystadt | 17:00 |
22.10.2023 | SV GutsMuths Jena | 6 : 1 | TuS Geretsried | 11:00 |
28.10.2023 | SV Fischbach | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 16:00 |
29.10.2023 | BSV Eggenstein-L. | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 11:00 |
11.11.2023 | SV GutsMuths Jena | 1 : 6 | 1. BC Bischmisheim 2 | 18:00 |
12.11.2023 | SV GutsMuths Jena | 1 : 6 | BC Remagen | 11:00 |
09.12.2023 | BC Remagen | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
10.12.2023 | 1. BC Bischmisheim 2 | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 11:00 |
13.01.2024 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | BSV Eggenstein-L. | 18:00 |
14.01.2024 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | SV Fischbach | 11:00 |
20.01.2024 | TuS Geretsried | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
21.01.2024 | TSV Freystadt | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 14:30 |
10.02.2024 | BC Offenburg | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 16:30 |
11.02.2024 | SG Schorndorf 2 | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 13:00 |
25.02.2024 | TV Marktheidenfeld | 6 : 1 | SV GutsMuths Jena | 11:00 |
16.03.2024 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 18:00 |
17.03.2024 | SV GutsMuths Jena | 1 : 6 | 1. BV Maintal | 11:00 |
1. MANNSCHAFT / 1. BUNDESLIGA - SAISON 2022/23
10.09.2022 | BSV Eggenstein-L | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 16:00 |
11.09.2022 | 1. BC Bischmisheim 2 | 6 : 1 | SV GutsMuths Jena | 11:00 |
24.09.2022 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | 1. BV Maintal | 17:00 |
25.09.2022 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | TV Marktheidenfeld | 11:00 |
08.10.2022 | TV Hofheim | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
09.10.2022 | BC Remagen2 | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
22.10.2022 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 17:00 |
23.10.2022 | TuS Schwanheim | 1 : 6 | SV GutsMuths Jena | 12:00 |
20.11.2022 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | TSV Freystadt | 11:30 |
10.12.2022 | SV GutsMuths Jena | 5 : 2 | TSV Neuhausen-N. 2 | 17:00 |
11.12.2022 | SV GutsMuths Jena | 7 : 0 | TuS Geretsried | 11:00 |
21.01.2023 | TuS Geretsried | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
22.01.2023 | TSV Neuhausen-N. 2 | 4 : 3 | SV GutsMuths Jena | 11:00 |
12.02.2023 | TSV Freystadt | 6 : 1 | SV GutsMuths Jena | 14:30 |
25.02.2023 | SV GutsMuths Jena | 7 : 0 | TuS Schwanheim | 17:00 |
26.02.2023 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 11:00 |
04.03.2023 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | BC Remagen | 17:00 |
05.03.2023 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | TV Hofheim | 11:00 |
18.03.2023 | TV Marktheidenfeld | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 17:00 |
19.03.2023 | 1. BV Maintal | 4 : 3 | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
01.04.2023 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | 1. BC Bischmisheim 2 | 17:00 |
02.04.2023 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | BSV Eggenstein-L. | 11:00 |
1. MANNSCHAFT / 1. BUNDESLIGA - SAISON 2021/22
11.09.2021 | TV Refrath | 7 : 0 | SV GutsMuths Jena | 18:00 |
12.09.2021 | SCU Lüdinghausen | 7 : 0 | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
26.09.2021 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | TSV Trittau | 11:00 |
03.10.2021 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | TBW Wittorf | 11:00 |
23.10.2021 | 1. BC Beuel | 6 : 1 | SV GutsMuths Jena | 18:00 |
24.10.2021 | 1. BC Wipperfeld | 7 : 0 | SV GutsMuths Jena | 14:30 |
30.10.2021 | 1. BC Bischmisheim | 7 : 0 | SV GutsMuths Jena | 17:00 |
31.10.2021 | SV Fun-Ball Dortelweil | 7 : 0 | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
04.12.2021 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | TSV Neuhausen | 17:00 |
18.12.2021 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | SG Schorndorf | 17:00 |
15.01.2022 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | TV Refrath | 17:00 |
16.01.2022 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | SCU Lüdinghausen | 11:00 |
12.02.2022 | BW Wittorf | 7 : 0 | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
13.02.2022 | TSV Trittau | 4 : 3 | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
26.02.2022 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | 1. BC Beuel | 17:00 |
27.02.2022 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | 1. BC Wipperfeld | 11:00 |
05.03.2022 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | 1. BC Bischmisheim | 17:00 |
06.03.2022 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | SV Fun-Ball Dortelweil | 11:00 |
19.03.2022 | TSV Neuhausen | 6 : 1 | SV GutsMuths Jena | 18:00 |
20.03.2022 | SG Schorndorf | 4 : 3 | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
1. MANNSCHAFT / 1. BUNDESLIGA - SAISON 2020/21
18.10.2020 | TSV Neuhausen | 6 : 1 | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
24.10.2020 | SV GutsMuths Jena | 1 : 6 | TV Refrath | 18:00 |
07.11.2020 | SCU Lüdinghausen | : | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
08.11.2020 | 1. BC Beuel | : | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
28.11.2020 | SV GutsMuths Jena | : | BW Wittorf | 17:00 |
29.11.2020 | SV GutsMuths Jena | : | TSV Trittau | 13:00 |
12.12.2020 | SV GutsMuths Jena | : | 1. BC Wipperfeld | 17:00 |
19.12.2020 | 1. BC Bischmisheim | : | SV GutsMuths Jena | 17:00 |
20.12.2020 | SG Schorndorf | : | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
16.01.2020 | BW Wittorf | : | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
17.01.2021 | TSV Trittau | : | SV GutsMuths Jena | 15:00 |
30.01.2021 | SV GutsMuths Jena | : | TSV Neuhausen | 17:00 |
13.02.2021 | SV GutsMuths Jena | : | SCU Lüdinghausen | 17:30 |
14.02.2021 | SV GutsMuths Jena | : | 1. BC Beuel | 13:00 |
27.02.2021 | TV Refrath | : | SV GutsMuths Jena | 18:00 |
31.03.2021 | 1. BC Wipperfeld | : | SV GutsMuths Jena | 14:00 |
10.04.2021 | SV GutsMuths Jena | : | 1. BC Bischmisheim | 13:30 |
11.04.2021 | SV GutsMuths Jena | : | SG Schorndorf | 15:00 |
1. MANNSCHAFT / 2. BUNDESLIGA - SAISON 2019/20
07.09.2019 | STSV Neubiberg | 4 : 3 | SV GutsMuths Jena | 17.00 Uhr |
08.09.2019 | SG Schorndorf | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
15.09.2019 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | SV Fun-Ball Dortelweil | 11.00 Uhr |
05.10.2019 | BC Offenburg | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 15.30 Uhr |
06.10.2019 | SV Fischbach | 1 : 6 | SV GutsMuths Jena | 13.00 Uhr |
19.10.2019 | SV GutsMuths Jena | 5 : 2 | TV Marktheidenfeld | 18.00 Uhr |
27.10.2019 | TV Hofheim | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 12.00 Uhr |
09.11.2019 | SV GutsMuths Jena | 3 . 4 | 1. BC Bischmisheim 2 | 17.00 Uhr |
10.11.2019 | SV GutsMuths Jena | 6 : 1 | BC Remagen | 11.00 Uhr |
21.12.2019 | BC Remagen | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
22.12.2019 | 1. BC Bischmisheim 2 | 6 : 1 | SV GutsMuths Jena | 11.00 Uhr |
04.01.2020 | SV GutsMuths Jena | 5 : 2 | TV Hofheim | 17.00 Uhr |
26.01.2020 | TV Marktheidenfeld | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
08.02.2020 | SV GutsMuths Jena | 5 : 2 | SV Fischbach | 17.00 Uhr |
09.02.2020 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | BC Offenburg | 11.00 Uhr |
23.02.2020 | SV Fun-Ball Dortelweil | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 15.00 Uhr |
14.03.2020 | SV GutsMuths Jena | – | SG Schorndorf | 18.00 Uhr |
15.03.2020 | SV GutsMuths Jena | – | TSV Neubiberg | 11.00 Uhr |
1. MANNSCHAFT / 2. BUNDESLIGA - SAISON 2018/19
08.09.2018 | SV GutsMuths Jena | 6 : 1 | SG Schorndorf | 18.00 Uhr |
09.09.2018 | SV GutsMuths Jena | 0 : 7 | TSV Neuh.-Nymphenburg | 11.00 Uhr |
29.09.2018 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | TuS Geretsried | 18.00 Uhr |
06.10.2018 | SV Fischbach | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 16.00 Uhr |
07.10.2018 | 1. BC Bischmisheim 2 | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 11.00 Uhr |
27.10.2018 | TSV Neubiberg | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
10.11.2018 | SV GutsMuths Jena | 2 : 5 | TV Marktheidenfeld | 14.00 Uhr |
11.11.2018 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 15.00 Uhr |
15.12.2018 | SV GutsMuths Jena | 6 : 1 | TV Dillingen | 17.00 Uhr |
12.01.2019 | TV Dillingen | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 16.00 Uhr |
19.01.2019 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | SV Fun-Ball Dortelweil 2 | 14.00 Uhr |
20.01.2019 | TV Marktheidenfeld | 4 : 3 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
09.02.2019 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | TSV Neubiberg | 17.00 Uhr |
23.02.2019 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | 1. BC Bischmisheim 2 | 17.00 Uhr |
24.02.2019 | SV GutsMuths Jena | 2 : 5 | SV Fischbach | 11.00 Uhr |
16.03.2019 | TuS Geretsried | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 15.00 Uhr |
23.03.2019 | TSV Neuh.-Nymphenburg | 4 : 3 | SV GutsMuths Jena | 15.00 Uhr |
24.03.2019 | SG Schorndorf | 6 : 1 | SV GutsMuths Jena | 11.00 Uhr |
1. MANNSCHAFT / 2. BUNDESLIGA - SAISON 2017/18
23.09.2017 | SG Schorndorf | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 15.00 Uhr |
24.09.2017 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | TV Marktheidenfeld | 11.00 Uhr |
08.10.2017 | TSV Neubiberg | 2 : 5 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
21.10.2017 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | TuS Wiebelskirchen | 17.00 Uhr |
22.10.2017 | SV GutsMuths Jena | 3 : 4 | SV Fischbach | 11.00 Uhr |
29.10.2017 | BSpfr. Neusatz | 1 : 6 | SV GutsMuths Jena | 11.00 Uhr |
11.11.2017 | VfB Friedrichshafen | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
12.11.2017 | TV Dillingen | 5 : 2 | SV GutsMuths Jena | 11.00 Uhr |
25.11.2017 | SV GutsMuths Jena | 2 : 5 | 1. BC Bischmisheim 2 | 17.00 Uhr |
17.12.2017 | 1. BC Bischmisheim 2 | 7 : 0 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
20.01.2018 | SV GutsMuths Jena | 5 : 2 | TV Dillingen | 17.00 Uhr |
21.01.2018 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | VfB Friedrichshafen | 11.00 Uhr |
28.01.2018 | SV GutsMuths Jena | 5 : 2 | BSpfr. Neusatz | 13.00 Uhr |
17.02.2018 | SV Fischbach | 4 : 3 | SV GutsMuths Jena | 13.00 Uhr |
18.02.2018 | TuS Wiebelskirchen | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 14.00 Uhr |
03.03.2018 | SV GutsMuths Jena | 4 : 3 | TSV Neubiberg | 17.00 Uhr |
24.03.2018 | TV Marktheidenfeld | 3 : 4 | SV GutsMuths Jena | 17.00 Uhr |
25.03.2018 | SV GutsMuths Jena | 5 : 2 | SG Schorndorf | 11.00 Uhr |
1. MANNSCHAFT / REGIONALLIGA - SAISON 2016/17
24.09.2016
|
SV GutsMuths Jena
|
:
|
1. BV Maintal |
14.00
|
6 : 2
|
22.10.2016
|
SV GutsMuths Jena
|
:
|
1. BC Bischmisheim 3
|
17.30
|
7 : 1
|
23.10.2016
|
SV GutsMuths Jena
|
:
|
SV Fischbach
|
10.00
|
7 : 1
|
12.11.2016
|
TuS Schwanheim
|
:
|
SV GutsMuths Jena
|
15.00
|
2 : 6
|
13.11.2016
|
SV Fun-Ball Dortelweil 2
|
:
|
SV GutsMuths Jena
|
11.00
|
2 : 6
|
26.11.2016
|
TuS Neuhofen
|
:
|
SV GutsMuths Jena
|
19.00
|
1 : 7
|
27.11.2016
|
TV Dieburg/Groß-Zimmern
|
:
|
SV GutsMuths Jena
|
10.00
|
1 : 7
|
22.01.2017
|
1. BV Maintal
|
:
|
SV GutsMuths Jena
|
10.00
|
3 : 5
|
28.01.2017
|
SV GutsMuths Jena
|
:
|
TuS Neuhofen
|
17.30
|
7 : 1
|
29.01.2017
|
SV GutsMuths Jena
|
:
|
TV Dieburg/Groß-Zimmern
|
10.00
|
8 : 0
|
11.02.2017
|
1. BC Bischmisheim 3
|
:
|
SV GutsMuths Jena
|
18.00
|
2 : 6 |
12.02.2017
|
SV Fischbach
|
:
|
SV GutsMuths Jena
|
13.00
|
5 : 3
|
25.03.2017
|
SV GutsMuths Jena
|
:
|
TuS Schwanheim
|
17.30
|
5 : 3
|
26.03.2017
|
SV GutsMuths Jena
|
:
|
SV Fun-Ball Dortelweil 2
|
10.00
|
8 : 0
|
1. MANNSCHAFT / REGIONALLIGA - SAISON 2015/16
27.09.2015
|
SV Fischbach 2
|
7 : 1
|
SV GutsMuths Jena
|
11.30
|
|
10.10.2015
|
1. BC Bischmisheim 3
|
8 : 0
|
SV GutsMuths Jena
|
18.00
|
|
11.10.2015
|
TuS Wiebelskirchen
|
7 : 1
|
SV GutsMuths Jena
|
14.00
|
|
07.11.2015
|
SV GutsMuths Jena
|
5 : 3
|
BC Remagen
|
17.30
|
|
08.11.2015
|
SV GutsMuths Jena
|
4 : 4
|
TB Andernach
|
10.00
|
|
28.11.2015
|
TV Dieburg/Groß-Zimmern
|
7 : 1
|
SV GutsMuths Jena
|
18.00
|
|
29.11.2015
|
SV Fun Ball Dortelweil 2
|
8 : 0
|
SV GutsMuths Jena
|
14.00
|
|
23.01.2016
|
SV GutsMuths Jena
|
6 : 2
|
SV Fischbach 2
|
17.30
|
|
30.01.2016
|
SV GutsMuths Jena
|
4 : 4
|
TV Dieburg/Groß-Zimmern
|
16.00
|
|
31.01.2016
|
SV GutsMuths Jena
|
5 : 3
|
SV Fun Ball Dortelweil 2
|
10.00
|
|
27.02.2016
|
BC Remagen
|
4 : 4
|
SV GutsMuths Jena
|
17.00
|
|
28.02.2016
|
TB Andernach
|
3 : 5
|
SV GutsMuths Jena
|
14.00
|
|
19.03.2016
|
SV GutsMuths Jena
|
4 : 4
|
1. BC Bischmisheim 3
|
17.00
|
|
20.03.2016
|
SV GutsMuths Jena
|
2 : 6
|
TuS Wiebelskirchen
|
10.00
|
1. MANNSCHAFT / REGIONALLIGA - SAISON 2014/15
27.09.2014
|
SV GutsMuths Jena
|
5 : 3
|
OTG 1902 Gera
|
18.00
|
|
11.10.2014
|
TV Wehen
|
5 : 3
|
SV GutsMuths Jena
|
14.00
|
|
12.10.2014
|
TV Dieburg/Groß-Zimmern
|
5 : 3
|
SV GutsMuths Jena
|
10.00
|
|
08.11.2014
|
SV GutsMuths Jena
|
5 : 3
|
1. BC Bischmisheim
|
17.30
|
|
09.11.2014
|
SV GutsMuths Jena
|
4 : 4
|
TuS Wiebelskirchen
|
10.00
|
|
29.11.2014
|
BC Remagen
|
0 : 8
|
SV GutsMuths Jena
|
14.00
|
|
30.11.2014
|
SV Fischbach 2
|
5 : 3
|
SV GutsMuths Jena
|
10.30
|
|
25.01.2015
|
OTG 1902 Gera
|
2 : 6
|
SV GutsMuths Jena
|
11.00
|
|
21.02.2015
|
SV GutsMuths Jena
|
4 : 4
|
BC Remagen
|
17.30
|
|
22.02.2015
|
SV GutsMuths Jena
|
1 : 7
|
SV Fischbach 2
|
10.00
|
|
07.03.2015
|
1. BC Bischmisheim
|
7 : 1
|
SV GutsMuths Jena
|
18.00
|
|
08.03.2015
|
TuS Wiebelskirchen
|
7 : 1
|
SV GutsMuths Jena
|
14.00
|
|
21.03.2015
|
SV GutsMuths Jena
|
5 : 3
|
TV Wehen
|
17.30
|
|
22.03.2015
|
SV GutsMuths Jena
|
6 : 2
|
TV Dieburg/Groß-Zimmern
|
10.00
|