SV GutsMuths 6 mal vorn
Der SV GutsMuths Jena dominierte die diesjährigen Bezirksmeisterschaften der Jüngsten. In allen sechs Disziplinen standen die Jenaer Sportler ganz oben auf dem Treppchen.
Ergebnisse
ME U9
| 1. Platz | Jule Meinhardt |
JE U9
| 1. Platz | Moritz Jauk |
| 2. Platz | Erik Beck |
| 3. Platz | Lorenz Büschel |
| 3. Platz | Nils Gerstenberger |
ME U11
| 1. Platz | Amalia Prokein |
| 2. Platz | Clara Gründel |
| 3. Platz | Victoria Tokar (SV Hermsdorf) |
JE U11
| 1. Platz | Benno Oßwald |
| 2. Platz | Florian Belke |
| 3. Platz | Luca Finn Stirnat (SV Hermsdorf) |
| 3. Platz | Nils Pohlers (OTG 1902 Gera) |
| 5. Platz | Konrad Tempel |
MD U11
| 1. Platz | Amalia Prokein / Clara Gründel |
| 2. Platz | Jule Meinhardt / Victoria Tokar (SV Hermsdorf) |
JD U11
| 1. Platz | Benno Oßwald / Florian Belke |
| 2. Platz | Kiran Hammerschmidt (OTG 1902 Gera) / Nils Pohlers (OTG 1902 Gera) |
| 3. Platz | Moritz Kophamel (SV Hermsdorf) / Luca Finn Stirnat (SV Hermsdorf) |
| 3. Platz | Jakob Fröhlich (OTG 1902 Gera) / Konrad Fröhlich (OTG 1902 Gera) |
| 5. Platz | Moritz Jauk / Erik Beck |
| 5. Platz | Konrad Tempel / Jannis Kaftan (OTG Gera) |
| 9. Platz | Nils Gerstenberger / Lorenz Büschel |

