3 Titel für Tamino Niedling
Tamino holt sich in Gera wie erwartet alle drei Meistertitel. Im Doppel mit Moritz und im Mix mit seiner Trainingspartnerin am Sportgymnasium Tabea aus Meiningen. Silber erkämpfen sich Lea und Michelle im Doppel sowie Moritz im Einzel.
Bronze geht an Michelle und Moritz im Mix und Lea im Einzel. Somit kehren nur Johanna und Anne-Mareike ohne Medaille im Gepäck nach Jena zurück.
Ergebnisse:
ME | 1. | Sophia Schubert | 1. Erfurter BV |
2. | Tabea Tirschmann | TSV Meiningen | |
3. | Lea Kämnitz | SV GutsMuths Jena | |
3. | Annouk Tobien | VSG 70 Bad Frankenhausen | |
5. | Michelle Viehrig | SV GutsMuths Jena | |
5. | Johanna Preiß | SV GutsMuths Jena | |
9. | Anne-Mareike Voigt | SV GutsMuths Jena | |
MD | 1. | Tabea Tirschmann/Satine Tobien | TSV Meiningen/VSG 70 Bad Frankenhausen |
2. | Michelle Viehrig/Lea Kämnitz | SV GutsMuths Jena | |
3. | Kristin Böhme/Annegret Nitsch | SV 1880 Unterpörlitz/1. Ilmenauer BC | |
3. | Sophia Schubert/Annouk Tobien | 1. Erfurter BV/VSG 70 Bad Frankenhausen | |
5. | Johanna Preiß/ Anne-Mareike Voigt | SV GutsMuths Jena | |
JE | 1. | Tamino Niedling | SV GutsMuths Jena |
2. | Moritz Scheler | SV GutsMuths Jena | |
3. | Arne Messerschmidt | TSV Meiningen | |
3. | Florian Otto | SV 1880 Unterpörlitz | |
JD | 1. | Tamino Niedling/Moritz Scheler | SV GutsMuths Jena |
2. | Florian Otto/Justin Hennig | SV 1880 Unterpörlitz/1. Erfurter BV | |
3. | Max Keßler/Nils Ohlow | 1. Ilmenauer BC/1. BV Weimar | |
3. | Lasse Ohlow/Martin Van Empel | 1. BV Weimar | |
Mix | 1. | Tamino Niedling/Tabea Tirschmann | SV GutsMuths Jena/TSV Meiningen |
2. | Justin Hennig/Sophia Schubert | 1. Erfurter BV | |
3. | Moritz Scheler/Michelle Viehrig | SV GutsMuths Jena | |
3. | Florian Otto/Kristin Böhme | SV 1880 Unterpörlitz | |
5. | Jonathan Winge/Johanna Preiß | SV Hermsdorf/SV GutsMuths Jena | |
5. | Lasse Ohlow/Lea Kämnitz | 1. BV Weimar/SV GutsMuths Jena | |
