Favoritensiege!
Viel Spaß und jede Menge Einsatz unserer Jüngsten bei den Bezirksmeisterschaften U9. Noch ein paar Spieler mehr aus den Ostthüringer Vereinen wären allerdings schön gewesen.
Ergebnisse
Mädcheneinzel
| 1. | Jule Meinhardt | SV GutsMuths Jena |
| 2. | Fanni Wendt | SV Hermsdorf |
Jungeneinzel
| 1. | Moritz Jauk | SV GutsMuths Jena |
| 2. | Nils Gerstenberger | SV GutsMuths Jena |
| 3. | Erik Beck | SV GutsMuths Jena |
| 4. | Lorenz Büschel | SV GutsMuths Jena |
| 5. | Henning Kirscht | TSV 1864 Magdala |
| 6. | Finn Belke | SV GutsMuths Jena |
| 7. | Mark Beck | SV GutsMuths Jena |
Athletik (1’ Seilspringen)
| 1. | Moritz Jauk | SV GutsMuths Jena |
| 2. | Erik Beck | SV GutsMuths Jena |
| 3. | Fanni Wendt | SV Hermsdorf |
| 4. | Nils Gerstenberger | SV GutsMuths Jena |
| 5. | Henning Kirscht | TSV 1864 Magdala |
| 6. | Lorenz Büschel | SV GutsMuths Jena |
| 7. | Jule Meinhardt | SV GutsMuths Jena |
| 8. | Finn Belke | SV GutsMuths Jena |
| 9. | Mark Beck | SV GutsMuths Jena |

